Was | Beginn | Ende |
---|---|---|
Schulbeginn | Montag, 19. August 2024 | |
Herbstferien | Samstag, 28. September 2024 | Sonntag, 13. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien | Samstag, 21. Dezember 2024 | bis Sonntag, 5. Januar 2025 |
Fasnachtsferien | Samstag,22. Februar 2025 | bis Sonntag, 9. März 2025 |
Osterferien | Freitag, 18. April 2025 | bis Sonntag, 4. Mai 2025 |
Schuljahresende | Freitag, 4. Juli 2025 | |
Sommerferien | Samstag, 5. Juli 2025 | Sonntag, 17 August 2025 |
Feiertag | Datum | |
---|---|---|
Allerheiligen | Freitag, 1. November 2024 | |
Maria Empfängnis | (Sonntag, 8. Dezember 2024) | |
Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 29. Mai 2025 | bis Sonntag, 1. Juni 2025 |
Pfingstmontag | Montag, 9. Juni 2025 | |
Fronleichnamsbrücke | Donnerstag, 19. Juni 2025 | bis Sonntag,22. Juni 2025 |
nur Beromünster/Gunzwil: St. Michael | (Sonntag, 29. September 2024) | |
nur Neudorf: Agatha | Mittwoch, 5. Februar 2025 | |
nur Schwarzenbach: Antonius und Peter und Paul | Freitag, 17. Januar 2025 und | (Sonntag, 29. Juni 2025) |
Was | Beginn | Ende |
---|---|---|
Schulbeginn | Montag, 18. August 2025 | |
Herbstferien | Samstag, 27. September 2025 | Sonntag, 12. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien | Samstag, 20. Dezember 2025 | bis Sonntag, 4. Januar 2026 |
Fasnachtsferien | Samstag, 7. Februar 2026 | bis Sonntag, 22. Februar 2026 |
Osterferien | Freitag, 3. April 2026 | bis Sonntag, 19. April 2026 |
Schuljahresende | Freitag, 3. Juli 2026 | |
Sommerferien | Samstag, 4. Juli 2026 | Sonntag, 16. August 2026 |
Feiertag | Datum | |
---|---|---|
Allerheiligen | (Samstag, 1. November 2025) | |
Maria Empfängnis | Montag, 8. Dezember 2025 | |
Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 14. Mai 2026 | bis Sonntag, 17. Mai 2026 |
Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 | |
Fronleichnamsbrücke | Donnerstag, 4. Juni 2026 | bis Sonntag, 7. Juni 2026 |
nur Beromünster/Gunzwil: St. Michael | (Montag, 29. September 2025) | |
nur Neudorf: Agatha | Donnerstag, 5. Februar 2026 | |
nur Schwarzenbach: Peter und Paul | (Samstag, 17. Januar 2025) und | Montag, 29. Juni 2026 |
Schule Beromünster
Schulleitung/Sekretariat
Schulhaus St. Michael II
Schuelgass 1
6215 Beromünster
Montag | 08:00 - 11:45 | 14.00 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:45 | 14:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 11:45 | geschlossen |
Donnerstag | 08:00 - 11:45 | 14.00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 11:45 | geschlossen |
© 2019 Schule Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".